Championnat
![]() | Championnat ExtremeDates: 2025-10-19 - 2025-11-16 Nombre de manches : 4 | Clos | ![]() |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
| Description |
|---|
| ? Quelque chose s’enflamme… Les règles habituelles ne suffiront plus. Chaque seconde sera un danger, chaque erreur pourra tout faire basculer. ? Le Championnat Extrême approche… êtes-vous prêts à dépasser vos limites ? ? |
Etes vous prêts à braver les éléments? Nouveau championnat des dimanches après-midi
Calendrier
Classement Individuel
| Classement | Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickcox_stark![]() | 64.5 | 61 | 70 | 72 | 267.5 |
| 2 | Mendes![]() | 62.5 | 70 | 67 | 64 | 263.5 |
| 3 | Stphfx![]() | 62.5 | 72 | 63 | 58 | 255.5 |
| 4 | Erizzy![]() | 70 | 49 | 64 | 55 | 238 |
| 5 | TonyYop![]() | 45 | 58 | 55 | 42 | 200 |
| 6 | 31jules31![]() | 62.5 | 44 | 67 | 173.5 | |
| 7 | Ferramax![]() | 55 | 52 | 64 | 171 | |
| 8 | Eldoriangrey![]() | 52 | 55 | 107 | ||
| 9 | TDX( VIP)![]() | 55 | 44 | 99 | ||
| 10 | Gix94![]() | 49 | 49 | 98 | ||
| 11 | Gregoss![]() | 58 | 58 | |||
| 12 | Pat74![]() | 52 | 52 | |||
| 13 | Den_Lfmy![]() | 47.5 | 47.5 | |||
| 14 | OOzaru (VIP)![]() | 46 | 46 | |||
| 15 | Youlex![]() | 44 | 44 | |||
| 16 | Cedro-728484![]() | 40.5 | 40.5 |










