Championnat
![]() | NSXDates: 2026-01-11 - 2026-03-01 Nombre de manches : 8 | En cours | ![]() |
Afficher/masquer les détails supplémentaires
| Description |
|---|
Rencontrez la Légende NSX lors de 8 manches palpitantes
Calendrier
Classement Individuel
| Classement | Pilote | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 | Manche 4 | Manche 5 | Manche 6 | Manche 7 | Manche 8 | Total Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mickcox_stark![]() | 31 | 31 | 28 | 31 | 121 | ||||
| 2 | Ferramax![]() | 21 | 31 | 17 | 12 | 11 | 92 | |||
| 3 | TonyYop![]() | 17 | 21 | 14 | 17 | 10 | 79 | |||
| 4 | Gix94![]() | 14 | 14 | 12 | 14 | 21 | 75 | |||
| 5 | Den_Lfmy![]() | 11 | 17 | 21 | 14 | 63 | ||||
| 6 | Phil Trapolen![]() | 12 | 12 | 11 | 10 | 45 | ||||
| 7 | ced (VIP)![]() | 9 | 9 | 8 | 12 | 38 | ||||
| 7 | Pat74![]() | 10 | 11 | 17 | 38 | |||||
| 9 | Grosjeune![]() | 24 | 24 | |||||||
| 10 | OOzaru (VIP)![]() | 7 | 9 | 16 | ||||||
| 11 | Lolosnop![]() | 10 | 10 | |||||||
| 12 | Mickarma![]() | 9 | 9 | |||||||
| 13 | Romanoo59 (VIP)![]() | 8 | 8 | |||||||
| 13 | Ludo-GT7-34(VIP)![]() | 8 | 8 | |||||||
| 15 | Team-Ice-Man47![]() | 7 | 7 |

















