Informations de course
18/12/2025
Championnat : La Course de Noel 2025Circuit : Lake Louise - Circuit long Manche : 2 Catégorie : No GR | ![]() |
| Paramètres principaux | |
|---|---|
| Durée de course | 10 Minutes |
| Ordre de départ | Grille inversée |
| Equilibrage | BOP |
| Règles Spécifiques | |
|---|---|
| Règle spécifique | Tous les coups sont permis |
| Paramètres course | |
| Type de départ | Arrêté |
| Ordre départ | Grille inversée |
| Paramètres activés | Aucun |
| BOP Activée | Oui |
| Paramètres meteo/horaires | |
| Détails Météo | S01 |
| Mode conditions égales | Non |
| Heure du jour | Nuit |
| Taux de période de temps | x4 |
| Véhicules éligibles | |
| Liste véhicules éligbles | KTM X-BOW R '12 |
| Paramètres des règles | |
| Nitro | Interdit |
| Remplacement du moteur | Interdit |
| Paramètres Pneumatiques | |
| Pneus utilisables | Neige |
| Paramètres de simulation | |
| Usure pneumatique | x0 |
| Consommation carburant | x0 |
| Boost | Aucun |
| Force aspiration | Réaliste |
| Dégâts visibles | Oui |
| Dommages mécaniques | Faibles |
| Réduction adhérence hors piste | Faible |
| Paramètres de pénalités | |
| Pénalité de raccourci | Désactivé |
| Pénalité de collision (mur) | Désactivé |
| Trajectoire Ajustée après collisison avec un mur | Avec |
| Pénalité de collision (voiture) | Non |
| Pénalité de coupure ligne des stands | Désactivée |
| Transparence pendant la course | Désactivée |
| Règlement des Drapeaux | Non |
| Paramètres des aides | |
| Aide au contre braquage | Interdit |
| GSA | Interdit |
| Assistant de trajectoire | Aucune restriction |
| Contrôle de traction | Aucune restriction |
| ABS | Aucune restriction |
| Conduite automatique | Interdit |
Rapport de course non disponible
